Bibliotheken mit Gleismaterial und Zubehör
Derzeit sind 193 Railsets mit Gleisen und Zubehör im Lieferumfang enthalten.
Die Anzahl der von uns unterstützten Anbieter wächst zudem beständig.
| Bibliothek | Elemente | Version | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Z (1:220) | |||
| Maerklin Z | (27) | May 14. 2007, 22:13:50 | |
| Märklin Z English | (32) | May 14. 2007, 22:13:55 | |
| Peco Z | (1) | May 14. 2007, 22:14:01 | |
| Maerklin Z Lokschuppen | (2) | May 14. 2007, 22:13:21 | © Edbert van Eimeren |
| Märklin Z Accessories | (30) | May 14. 2007, 22:13:26 | Brian Redman |
| Trees Z | (25) | May 14. 2007, 22:13:30 | |
| Trackplan Symbols Z | (45) | May 14. 2007, 22:13:36 | © Edbert van Eimeren / MacRailSoft |
| N (1:160) | |||
| Arnold N | (43) | May 14. 2007, 22:07:07 | |
| Atlas N Code 55 | (44) | May 7. 2008, 23:44:38 | |
| Atlas N Code 80 | (33) | May 14. 2007, 22:07:30 | |
| Fleischmann N | (43) | May 14. 2007, 22:07:50 | |
| Hornby N | (36) | May 14. 2007, 22:08:12 | MacRailSoft / Edbert van Eimeren |
| Kato Unitrack N | (92) | May 14. 2007, 22:08:28 | MacRailSoft / Edbert van Eimeren |
| Minitrix | (38) | May 14. 2007, 22:08:55 | |
| Peco N Finescale | (17) | May 12. 2008, 20:59:34 | © Edbert van Eimeren |
| Peco N Finescale GB | (16) | May 14. 2007, 22:09:16 | © Edbert van Eimeren modified by Frank Bryant |
| Peco N SeTrack | (11) | May 14. 2007, 22:09:21 | © Edbert van Eimeren |
| Peco N Streamline | (14) | May 12. 2008, 20:59:45 | © Edbert van Eimeren |
| PIKO N | (20) | May 14. 2007, 22:10:17 | |
| Roco N | (39) | May 14. 2007, 22:10:45 | |
| Tomix N | (45) | May 14. 2007, 22:10:53 | © Edbert van Eimeren |
| Tomix N Special | (29) | May 14. 2007, 22:10:57 | © Edbert van Eimeren |
| Tomix N Tram | (9) | May 14. 2007, 22:11:01 | © Edbert van Eimeren |
| Various Turntables N | (7) | May 14. 2007, 22:11:06 | © Edbert van Eimeren |
| Brawa N | (9) | May 13. 2007, 11:43:17 | |
| Trees N | (25) | May 13. 2007, 11:43:28 | |
| Various Roundhouses N | (3) | May 13. 2007, 11:43:34 | © Edbert van Eimeren |
| Aurora Bus Track | (13) | May 13. 2007, 11:44:04 | Heinrich Koenig |
| Layout Test N | (15) | May 12. 2008, 20:59:13 | © Edbert van Eimeren |
| Trackplan Symbols N | (48) | May 13. 2007, 11:44:33 | © Edbert van Eimeren |
| TT (1:120) | |||
| Tillig TT Bettungsgleis | (17) | May 14. 2007, 22:12:34 | MacRailSoft / van Eimeren |
| Tillig TT Modellgleis | (45) | May 14. 2007, 22:12:53 | MacRailSoft / van Eimeren |
| Tillig TT Standard | (26) | May 14. 2007, 22:13:10 | |
| Trees TT | (25) | May 14. 2007, 22:12:00 | |
| Trackplan Symbols TT | (47) | May 14. 2007, 22:12:08 | © Edbert van Eimeren / MacRailSoft |
| H0e (1:87) | |||
| Bemo H0e | (10) | May 12. 2007, 17:12:32 | © Edbert van Eimeren |
| Egger H0e | (10) | May 12. 2007, 17:14:13 | Hans Svensson |
| Peco H0e | (5) | May 12. 2008, 20:57:55 | © Edbert van Eimeren |
| Roco H0e | (12) | May 12. 2007, 17:22:15 | © Edbert van Eimeren |
| Tillig H0e | (3) | May 12. 2007, 17:24:03 | © Edbert van Eimeren |
| H0m (1:87) | |||
| Bemo H0m Code 70 | (16) | May 12. 2007, 17:12:49 | © Edbert van Eimeren |
| Bemo H0m Standard | (27) | May 12. 2007, 17:13:04 | © Edbert van Eimeren |
| Peco H0m | (9) | May 12. 2007, 17:20:41 | © Edbert van Eimeren |
| Tillig H0m | (3) | May 12. 2007, 17:24:10 | © Edbert van Eimeren |
| H0 (1:87) | |||
| Atlas H0 Code 100 | (40) | May 12. 2007, 17:09:45 | |
| Atlas H0 Code 83 | (41) | May 12. 2007, 17:09:38 | |
| Fleischmann H0 Modellgleis | (35) | May 12. 2007, 17:13:56 | |
| Fleischmann H0 Profigleis | (47) | May 12. 2007, 17:14:02 | |
| Kato Unitrack H0 | (42) | May 12. 2007, 17:14:26 | © Edbert van Eimeren |
| Klein Modellbahn H0 | (38) | May 12. 2007, 17:14:45 | © Edbert van Eimeren |
| Kleinbahn H0 | (38) | May 12. 2007, 17:14:55 | © Edbert van Eimeren |
| Lima H0 NEM120 | (19) | May 12. 2007, 17:15:07 | © Edbert van Eimeren |
| Maerklin H0 C | (41) | May 12. 2007, 17:15:28 | |
| Maerklin H0 C English | (39) | May 12. 2007, 17:15:33 | |
| Maerklin H0 K | (55) | May 12. 2007, 17:15:56 | |
| Maerklin H0 K English | (55) | May 12. 2007, 17:16:04 | |
| Maerklin H0 M | (49) | Jun 8. 2007, 17:33:14 | |
| Maerklin H0 M English | (45) | Jun 8. 2007, 17:33:50 | |
| MBT-Hof Tramline H0 | (23) | May 12. 2007, 17:16:56 | © Edbert van Eimeren |
| Mehano H0 | (12) | May 12. 2007, 17:17:34 | |
| Peco H0 Code 83 US | (11) | Feb 10. 2008, 18:00:26 | © Edbert van Eimeren |
| Peco H0 Finescale | (18) | May 12. 2008, 20:57:44 | © Edbert van Eimeren |
| Peco H0 SeTrack | (21) | May 12. 2007, 17:18:52 | © Edbert van Eimeren |
| Peco H0 Streamline | (21) | May 12. 2008, 20:57:23 | © Edbert van Eimeren |
| PIKO A | (31) | Sep 12. 2008, 10:26:28 | |
| Roco geoLINE | (21) | May 18. 2007, 04:20:21 | MacRailSoft / Edbert van Eimeren |
| Roco Line H0 | (52) | May 12. 2007, 17:22:30 | © Edbert van Eimeren |
| Roco Line H0 shortcut | (54) | May 12. 2007, 17:22:41 | © Edbert van Eimeren |
| RocoLine H0 mit Bettung | (42) | May 12. 2008, 20:58:21 | © Edbert van Eimeren |
| Shinohara H0 Code 70 | (16) | May 12. 2007, 17:23:35 | MacRailSoft / Edbert van Eimeren |
| Tillig H0 Elite Code 83 | (41) | Jul 7. 2008, 09:45:16 | |
| Tillig H0 Standard Code 100 | (35) | May 12. 2007, 17:23:55 | MacRailSoft / Edbert van Eimeren |
| Trix Express H0 | (28) | May 12. 2007, 17:24:21 | © Edbert van Eimeren |
| Trix H0 C | (30) | May 12. 2007, 17:24:43 | MacRailSoft / Edbert van Eimeren |
| Trix International H0 | (26) | May 12. 2007, 17:24:54 | MacRailSoft / van Eimeren |
| Various Turntables H0 | (8) | May 12. 2007, 17:25:02 | © Edbert van Eimeren |
| Weller H0 | (22) | May 12. 2007, 17:25:12 | © Edbert van Eimeren |
| Atlas H0 C100 Bridges | (5) | May 12. 2007, 17:09:58 | |
| Brawa H0 | (21) | May 12. 2007, 17:10:08 | |
| Fleischmann H0 Zubehoer | (4) | May 12. 2007, 17:10:14 | © Edbert van Eimeren |
| Generic Houses H0 | (21) | May 12. 2007, 17:10:18 | |
| Maerklin H0 Bruecken | (17) | May 12. 2007, 17:10:28 | Edbert van Eimeren |
| Maerklin H0 Zubehoer | (8) | May 12. 2007, 17:10:34 | |
| Trees H0 | (25) | May 12. 2007, 17:10:38 | |
| Various Roundhouses H0 | (11) | May 12. 2007, 17:10:42 | © Edbert van Eimeren |
| HO Slotcar | (48) | May 12. 2007, 17:11:09 | Matt Wolanski |
| Layout Test H0 | (15) | May 12. 2008, 20:58:56 | © Edbert van Eimeren |
| Trackplan Symbols H0 | (47) | May 12. 2007, 17:12:12 | © Edbert van Eimeren / MacRailSoft |
| 00 (1:76) | |||
| Hornby 00 | (31) | May 12. 2007, 16:59:51 | |
| Trees 00 | (25) | May 12. 2007, 16:58:58 | |
| Trackplan Symbols 00 | (47) | May 12. 2007, 16:59:17 | © Edbert van Eimeren / MacRailSoft |
| S (1:64) | |||
| S-Trax | (15) | May 14. 2007, 22:11:39 | |
| Universal Track | (15) | May 14. 2007, 22:11:48 | |
| Trees S | (25) | May 14. 2007, 22:11:19 | |
| Trackplan Symbols S | (47) | May 14. 2007, 22:11:29 | © Edbert van Eimeren / MacRailSoft |
| 0 (1:45) | |||
| Atlas 0 21st Century 2-Rail | (18) | Feb 21. 2008, 15:46:50 | MacRailSoft & Arthur Howes |
| Atlas 0 21st Century 3-Rail | (71) | Feb 21. 2008, 15:49:25 | MacRailSoft & Arthur Howes |
| Atlas 0 Industrial Rail 3-Rail | (14) | Feb 21. 2008, 16:45:02 | MacRailSoft & Arthur Howes |
| ETS Spur 0 | (18) | May 12. 2007, 16:53:50 | © Edbert van Eimeren |
| ETS Tram 0 | (9) | May 12. 2007, 16:53:59 | © Edbert van Eimeren |
| Lenz Spur 0 | (19) | May 12. 2007, 16:54:24 | © Edbert van Eimeren |
| Lionel 0 | (16) | May 12. 2007, 16:54:41 | MacRailSoft & Arthur Howes |
| Lionel 0-27 | (18) | May 12. 2007, 16:54:53 | MacRailSoft & Arthur Howes |
| Lionel FasTrack | (53) | Mar 10. 2008, 18:52:52 | Arthur Howes |
| MTH RealTrax | (28) | Aug 20. 2007, 07:33:10 | |
| Peco 0 FlatBottom | (3) | May 12. 2007, 16:57:52 | © Edbert van Eimeren |
| Peco 0 Streamline | (6) | May 12. 2007, 16:58:09 | © Edbert van Eimeren |
| Peco 0e | (5) | May 12. 2008, 21:00:09 | © Edbert van Eimeren |
| Roco Om | (24) | May 12. 2007, 16:58:30 | © Edbert van Eimeren |
| Roco Spur 0 | (5) | May 12. 2007, 16:58:38 | © Edbert van Eimeren |
| Ross Custom Switches | (94) | Aug 17. 2007, 20:14:24 | |
| Various Turntables 0 | (2) | May 12. 2007, 16:58:47 | © Edbert van Eimeren |
| Trees 0 | (25) | May 12. 2007, 16:52:24 | |
| Trackplan Symbols 0 | (47) | May 12. 2007, 16:52:38 | © Edbert van Eimeren / MacRailSoft |
| I (1:32) | |||
| Huebner 1 | (32) | May 12. 2007, 17:26:15 | © Edbert van Eimeren |
| Huebner 1e | (14) | May 12. 2007, 17:26:33 | © Edbert van Eimeren |
| Maerklin Spur 1 | (14) | May 12. 2007, 17:26:46 | |
| Peco 1 | (3) | May 12. 2007, 17:26:53 | © Edbert van Eimeren |
| Peco 1m | (5) | May 12. 2008, 21:00:21 | © Edbert van Eimeren |
| Thiel Spur 1 | (3) | May 14. 2007, 22:04:35 | |
| Various Turntables 1 | (2) | May 12. 2007, 17:27:09 | © Edbert van Eimeren |
| Trees I | (25) | May 12. 2007, 17:25:23 | |
| Trackplan Symbols I | (47) | May 12. 2007, 17:25:42 | © Edbert van Eimeren / MacRailSoft |
| IIm (1:22,5) | |||
| Aristocraft Brass | (28) | May 12. 2007, 17:29:14 | |
| Aristocraft Euro | (26) | May 12. 2007, 17:29:26 | MacRailSoft / van Eimeren |
| Aristocraft Steel | (28) | May 12. 2007, 17:29:33 | MacRailSoft / Andrew W. Smith |
| GMTS | (22) | May 12. 2007, 17:30:33 | Bernd Lohrum |
| Heyn Feldbahn 45mm | (58) | May 12. 2008, 21:00:49 | © Edbert van Eimeren |
| Lebu IIm | (18) | May 12. 2007, 17:31:12 | |
| LGB | (42) | May 12. 2007, 17:31:30 | MacRailSoft / Edbert van Eimeren |
| LGB-Nickel | (37) | May 12. 2007, 17:31:37 | MacRailSoft / Edbert van Eimeren |
| Lotus Lokstation | (9) | May 12. 2007, 17:31:47 | MacRailSoft / Edbert van Eimeren |
| Peco IIm | (7) | May 12. 2007, 17:32:02 | © Edbert van Eimeren |
| Piko G | (19) | May 19. 2008, 17:32:56 | |
| Regner-Feldbahn | (12) | May 12. 2007, 17:32:23 | © Edbert van Eimeren |
| Revalda IIm | (26) | May 12. 2007, 17:32:51 | |
| Thiel IIm Messing | (38) | May 14. 2007, 21:56:24 | © Edbert van Eimeren |
| Train Line 45 | (17) | Sep 15. 2008, 09:36:02 | |
| Various Turntables IIm | (1) | May 12. 2007, 17:33:28 | © Edbert van Eimeren |
| LGB Bruecken | (2) | May 12. 2007, 17:27:45 | © Edbert van Eimeren |
| LGB Zubehoer | (28) | May 12. 2007, 17:27:56 | © Edbert van Eimeren |
| Lokschuppen IIm | (2) | May 12. 2007, 17:28:02 | © Edbert van Eimeren |
| Trees II | (25) | May 12. 2007, 17:28:07 | |
| Trackplan Symbols II | (47) | May 12. 2007, 17:28:36 | © Edbert van Eimeren / MacRailSoft |
| Custom Scale | |||
| Faller Play Street | (12) | May 12. 2007, 17:05:45 | © Edbert van Eimeren |
| Aristocraft Transit System | (8) | May 12. 2007, 17:07:32 | |
| Brio | (21) | May 12. 2007, 17:07:44 | |
| Playmobil RC Train | (9) | May 12. 2007, 17:08:09 | |
| Standard Gauge (Tinplate) | (14) | May 12. 2007, 17:08:30 | Charles L. Grover |
| Rahmenteile | (14) | May 12. 2007, 17:00:05 | © Edbert van Eimeren |
| Carrera Exclusive + Evolution | (53) | May 12. 2008, 20:53:03 | Edbert van Eimeren / Daniel Garcia Muñoz |
| Carrera Pro-X | (9) | May 12. 2007, 17:05:16 | © Edbert van Eimeren |
| Faller AMS | (46) | May 12. 2007, 17:05:26 | © Edbert van Eimeren |
| Faller Car System | (12) | May 12. 2007, 17:05:36 | |
| Fleischmann RMC | (17) | May 12. 2007, 17:05:53 | © Edbert van Eimeren |
| Maerklin Sprint | (20) | May 12. 2007, 17:06:00 | © Edbert van Eimeren |
| Ninco Slotcar | (39) | May 12. 2007, 17:06:09 | © Edbert van Eimeren / MacRailSoft |
| Scalextric | (31) | May 12. 2007, 17:06:17 | MacRailSoft / Edbert van Eimeren |
| Scalextric Digital | (11) | May 12. 2007, 17:06:28 | |
| Scalextric Sport | (19) | May 12. 2007, 17:07:13 | Paul J Tetreault Jr |
| Scalextric Sport RJ | (37) | May 12. 2007, 17:07:03 | Richard Z. Jucha |
| Arnold-Digital | (9) | May 12. 2008, 20:52:47 | © Edbert van Eimeren |
| Bachmann Digital | (5) | Feb 10. 2008, 17:58:45 | © Edbert van Eimeren |
| Digitrax Digital | (10) | Feb 10. 2008, 17:58:40 | © Edbert van Eimeren |
| ESU Digital | (11) | May 12. 2008, 20:53:16 | © Edbert van Eimeren |
| Fleischmann-Digital | (13) | May 12. 2007, 17:01:42 | © Edbert van Eimeren |
| Fleischmann-FMZ | (10) | May 12. 2007, 17:00:48 | © Edbert van Eimeren |
| Fleischmann-Stellpult | (25) | May 12. 2007, 17:00:53 | © Edbert van Eimeren |
| Heki-Stellpult | (45) | May 12. 2007, 17:00:58 | © Edbert van Eimeren |
| Hornby Digital | (4) | Feb 10. 2008, 17:58:31 | © Edbert van Eimeren |
| LDT Digital | (19) | May 12. 2007, 17:02:05 | © Edbert van Eimeren |
| Lenz-Digital | (35) | May 12. 2007, 17:02:10 | © Edbert van Eimeren |
| LGB-Digital | (21) | May 12. 2007, 17:02:17 | © Edbert van Eimeren |
| LGB-Electric | (21) | May 12. 2007, 17:01:15 | © Edbert van Eimeren |
| Maerklin-Digital | (20) | May 12. 2007, 17:01:19 | © Edbert van Eimeren |
| Maerklin-Digital = | (9) | May 12. 2007, 17:01:24 | © Edbert van Eimeren |
| Maerklin-Digital Alt | (7) | May 12. 2007, 17:02:35 | © Edbert van Eimeren |
| Maerklin-Systems | (15) | May 12. 2007, 17:02:42 | © Edbert van Eimeren |
| Massoth Digital | (23) | May 12. 2007, 17:02:52 | © Edbert van Eimeren |
| Roco-Digital | (24) | May 12. 2008, 20:53:45 | © Edbert van Eimeren |
| Roco-Stellpult | (41) | May 12. 2007, 17:03:07 | © Edbert van Eimeren |
| SES-Stellpult | (146) | May 12. 2007, 17:03:27 | © Edbert van Eimeren |
| Stellpult allgemein | (30) | May 12. 2007, 17:03:35 | © Edbert van Eimeren |
| Tams Digital | (14) | May 12. 2008, 20:53:32 | © Edbert van Eimeren |
| Tillig-Digital | (14) | May 12. 2007, 17:03:52 | © Edbert van Eimeren |
| Tran Digital | (4) | Feb 10. 2008, 17:58:18 | © Edbert van Eimeren |
| Transformer | (3) | May 12. 2007, 17:04:14 | © Edbert van Eimeren |
| Trix-Digital | (16) | May 12. 2007, 17:04:02 | © Edbert van Eimeren |
| Trix-Digital Alt | (12) | May 12. 2007, 17:04:21 | © Edbert van Eimeren |
| Trix-Stellpult | (44) | May 12. 2007, 17:04:28 | © Edbert van Eimeren |
| Uhlenbrock-Digital | (35) | May 12. 2007, 17:04:38 | © Edbert van Eimeren |
| Various Digital | (3) | May 12. 2007, 17:04:44 | © Edbert van Eimeren |
| Zimo Digital | (20) | May 12. 2007, 17:04:51 | © Edbert van Eimeren |


